发布者:上海IT外包来源:http://www.lanmon.net点击数:3727
第一部分:网络拓扑和相应设计
目录:
网络配置实例
网络拓扑和相应设计
Catalyst 5509 配置
Catalyst 4003 配置
RSM 配置
Catalyst 5505 配置
|
|
Catalyst 4003 硬件 | |
插槽 | 模块 |
---|---|
1 | Supervisor engine |
2-3 | 1000-Mbps Gigabit Ethernet modules (6-port) |
|
Catalyst 5505 硬件 | |
插槽 | 模块 |
---|---|
1 | Supervisor Engine III (with 4-port 10/100-Mbps Fast Ethernet uplinks) |
2 | 10/100-Mbps Fast Ethernet module (12-port) |
3-5 | 10-Mbps Ethernet modules (48-port) |
|
交换机 IP 地址 | |
交换机 | 交换机的 IP 地址 |
---|---|
Catalyst 5509 | 10.10.1.10/24 |
Catalyst 4003 | 10.10.1.20/24 |
Catalyst 5505 | 10.10.1.30/24 |
|
RSM 路由模块的IP 地址(既是网关地址) | |
界面 | IP地址 |
---|---|
VLAN 1 | 10.10.1.1/24 |
VLAN 10 | 10.10.10.1/24 |
VLAN 20 | 10.10.20.1/24 |
VLAN 30 | 10.10.30.1/24 |
VLAN 40 | 10.10.40.1/24 |
VLAN 50 | 10.10.50.1/24 |
VLAN 60 | 10.10.60.1/24 |
|
见第二部分
分享到: