发布者:上海IT外包来源:http://www.lanmon.net点击数:5079
特点 | 优点 |
不间断的10/100/1000交换─→ | 即使在最大的千兆位以太网信息流负载下也不会丢失数据包或出现延迟 |
为多条千兆位以太网和Fast Ethernet链路提供中继─→ | 用户可以选择交换机之间的链路的性能等级;还提供冗余链路以防线缆出故障 |
IGMP探测─→ | 使IP多址联播信息流只流向需要的端口,从而节省了网络带宽 |
支持工业标准的IEEE 802.IQ VLAN─→ | 在整个网络中自动配送基于标准的VLAN信息 |
支持工业标准的IEEE 802.IP*服务类别等级制─→ | 优先传输多媒体信息流和/或关键应用的信息流 |
优先级队列─→ | 改善高优先级应用的响应时间 |
标准功能包含内置的RMON管理─→ | 与3Com公司的Transcend网络管理软件配合进行全面管理,便于提前进行网络管理 |
为千兆位以太网和Fast Ethernet提供漫游分析端口*─→ | 可使用外部的协议分析器来进行先进管理和检修 |
标准功能包括集成的基于Web的管理*,SNMP和Telnet控制台的管理─→ | 网络管理的灵活性最大,可用Web浏览器、控制台或3Com公司的Transcend管理软件进行管理 |
属于SuperStack II系列的成员─→ | 全套产品适于组成高性能的网络解决方案 |
*1998年第3季度作为免费软件供升级。
---- 3Com公司的千兆位以太网产品也支持多个VLAN、端对端的RMON和容错,因而能满足关键网络的要求。3Com公司最先把千兆位以太网的优点──升级简单和更低的成本──与可靠的系统功能结合在一起。3Com公司的千兆位以太网解决方案利用3Com公司的TranscendWare智能软件,解决了用户当前面临的三大挑战:扩大网络的性能;引进和监督全局策略;以及支持下一代应用。
SuperStack II Switch 3900和Switch 9300可以通过1、2或3千兆位的带宽连接在一起。
|
![]() |
多台SuperStack II Switch 9300可以通过高达6千兆位的带宽连接在一起。
|
![]() |
增配千兆位以太网扩展模块的4台SuperStack II Switch 3900可以合成一组,总配置包括144个10/100 Ethernet端口和6条千兆位以太网上行链路。
|
![]() |
厂家 | 3Com | Bay | Roundry | Extreme |
产品 | SuperStack II Switch 3900 | Accelar 1100 | Fastlron Gigabit Backbone Switch | Summit 2 |
Fast Ethernet (10/100 Mbps)端口数 | 24或36 | 16 | 16 | 16 |
千兆位以太网(GE)端口数 | 1、2或3 | 0、1或2 | 0、1或2 | 2 |
交换性能(pps) | 980万 | 650万 | 700万 | 500万 |
支持RMON(7类) | √1 | ×2 | ×2 | ×2 |
中继端口数(FE/GE)3 | 6/3 | 4/24 | 4/24 | 4/24 |
Web管理 | √ | √ | × | × |
支持的MAC地址数 | 16000 | 12000 | 32000 | 128000 |
支持VLAN | √ | √ | √ | √ |
第3层能力 | Fast IP | IP路由 | 无 | IP路由 |
漫游分析端口 | √ | √ | √ | √ |
报价/端口,有1个GE 5 | < $275 | $764 | $558 | 不详 |
报价/端口,有2个GE 5 | < $300 | $888 | $610 | $883 |
注:
厂家 | 3Com | Bay | Foundry | Extreme |
产品 | SuperStack II Switch 9300 | Accelar 1200 | Turbolron Switch | Summit 1 |
端口数 | 12 | 12 | 6 | 8 |
交换性能(pps) | 1780万 | 700万 | 700万 | 1150万 |
内部交换机互连 | 25.6Gbps | 15Gbps | 4Gbps | 17. 5Gbps |
中继端口数 | 4组,每组6个 | 4组,每组4个 | 1组,每组2个 | 组,每组2个1 |
支持RMON(7类) | √2 | ×3 | ×3 | ×3 |
支持的MAC地址数 | 16000 | 24000 | 32000 | 12800 |
支持VLAN | √ | √ | √ | √ |
Web管理 | √ | √ | × | × |
漫游分析端口 | √ | √ | √ | √ |
报价/端口 | $1250 | $3500 | $2665 | $3124 |
注:
线速的10/100/1000交换
---- 交换机内部的25.6Gbps总交换速度能在Switch 3900上提供980万个数据包/秒的交换速度,在Switch 9300上提供1780万个数据包/秒的交换速度。
支持802.1p和802.1Q
---- 支持基于标准的优先级传输和VLAN,因而能提供服务类别功能并在各交换机之间自动分配VLAN信息。
IGMP探测
---- 这个全自动功能把IP多址联播信息流局限于有关端口的范围内,因而节约了网络带宽。
支持Fast IP
---- Fast IP把策略控制的路由功能与线速的交换能力有机结合起来。
中继能力
---- 多达6条的并行Fast Ethernet链路或千兆位以太网链路可以合并为一条网络管道(中继线)。Switch 3900和Switch 9300都可支持多达4条中继线。
漫游分析端口(RAP)
---- 发送的和接受的信息流可以单独送到两个独立的端口,直接供网络分析器分析,这就保证了全双工链路可以被恰当地监控和检修。
支持RMON(远程监控)
---- 所有Fast Ethernet端口和千兆位以太网端口嵌入的RMON探测器支持以下7类RMON:统计、历史、告警、事件、主机、信息流矩阵和顶级主节点N。
基于Web的管理
---- HTTP Web服务器功能允许任何标准的Internet Web浏览器对交换机进行基本的管理。
产品 | 订购代号 |
SuperStack II Switch 3900 24端口 | 3C39024 |
SuperStack II Switch 3900 36端口 | 3C39036 |
SuperStack II Switch 9300 12端口SX | 3C93012 |
SuperStack II Switch 9300 10 SX/2LX | 3C93011 |
SuperStack II Switch 3900 1000 BASE-SX模块 | 3C39001 |
SuperStack II Switch 3900 1000 BASE-LX模块 | 3C39002 |
SuperStack II先进冗余电源系统2型电源模块 | 3C16074 |
SuperStack II先进冗余电源系统2型Y电缆 | 3C16078 |
分享到: