发布者:上海IT外包来源:http://www.lanmon.net点击数:5573
---- 2H252 -25R 是 一 种 高 性 能10/100 快 速 以 太 网 交 换 机, 提 供24 个10/100 快 速 以 太 网RJ45 接 口 和 一 个VHSIM 插 槽。 它 适 合 于 工 作 组 环 境, 满 足 多 达24 个10/100 端 口 交 换, 同 时 集 成 到 高 速 主 干 技 术 如 千 兆 以 太 网 或ATM 的 要 求。2H252 -25R 使 您 能 够 实 现 一 个 高 密 度10/100 工 作 组 解 决 方 案, 它 具 备 数 据 中 心 交 换 机 所 具 有 的 功 能 集。 固 有 的 功 能 包 括 完 全RMON 支 持 和 冗 余 电 源。
---- 除 了 高 密 度 和 先 进 的 功 能 外,SmartSwitch 2200 快 速 以 太 网 交 换 机 还 具 有 高 速 上 联 的 灵 活 性, 采 用 可 选 的VHSIM 既 可 以 连 接 本 地 服 务 器, 也 可 以 连 接 高 速 主 干。VHSIM 插 槽 可 以 集 成 很 多 种 技 术, 包 括 采 用VHISIM -G6 的 交 换 式 千 兆 以 太 网(1000Base-SX/LX/CX)、 采 用HSIM 的ATM、FDDI、 快 速 以 太 网 或WAN。VHSIM/HSIM 内 物 理 介 质 类 型(MMF,SMF) 也 可 根 据 采 用 的 端 口 接 口 模 块(PIM) 的 类 型 由 用 户 来 配 置。VHSIM 插 槽 可 接 受VHISM 和HSIM, 保 护 了 过 去 购 买 的 上 联 模 块 的 投 资。
技 术 规 范 | |
管 理 处 理 器 | Intel i960HD RISC 处 理 器 |
交 换 引 擎 | 定 制 的SmartSwitch ASIC |
主 内 存 | 16MB, 可 扩 展 至32MB |
缓 存 | 4MB |
闪 速 内 存 | 8MB, 可 扩 展 至16MB |
地 址 表 大 小 | 16,000 条 |
性 能 吞 吐 容 量 | 2,000,000pps( 对64byte 包 测 试) |
交 换 带 宽 容 量 | 3.3Gbps |
In-Band 管 理 | 采 用SPECTRUM Enterprise Manager, Element Manager 或Portable 管 理 应 用, 通 过SNMP 来 管 理 |
Out-of-Band 管 理 | 通 过RS -232 通 信 口,Telnet |
平 均 无 故 障 时 间( 估 计) | >200,000 小 时 |
物 理 规 范 | |
接 口 | 24 端 口10Base-T/100Base-TX RJ45; 一 个 模 块 化 上 联 插 槽 容 纳 一 个VHSIM 或HSIM; 内 置 冗 余 电 源 |
尺 寸 | 2.8" 高 ×17" 宽 ×18.5" 深 |
产 品 重 量 | 11.0 磅 |
环 境 要 求 | |
操 作 温 度 | +5 ℃ 到 +40 ℃(41 到104F) |
非 操 作 温 度 | -30 ℃ 到 +90 ℃( -22 ℃ 到194 ℃F) |
操 作 湿 度 | 5 % -90 % 非 冷 凝 |
功 耗 | 电 压 范 围:100 -125VAC 或200 -250VAC; 频 率 范 围:50 -60Hz |
订 货 号 | 产 品 描 述 |
2H252 -25R | 24 端 口10/100 快 速 以 太 网 交 换 机 -RJ45 接 口; 带 有 一 个VHSIM 上 联 槽(VHSIM 或HSIM 单 独 定 购) |
VHSIM -G6 | 千 兆 以 太 网VHSIM( 容 纳2 个 介 质 灵 活 选 择 的GPIM, 单 独 销 售) |
HSIM -FE6 | 快 速 以 太 网HSIM( 容 纳 两 个 介 质 灵 活 的FEPIM, 单 独 销 售) |
HSIM -A6DP | ATM HSIM( 容 纳 两 个 介 质 灵 活 的APIM, 单 独 销 售) |
HSIM -F6 | FDDI HSIM( 容 纳 两 个 介 质 灵 活 的FPIM, 单 独 销 售) |
HSIM -W6 | WAN HSIM( 容 纳 两 个 介 质 灵 活 的WPIM, 单 独 销 售) |
HSIM -W84 | 4 个T1 接 口, 通 过 介 质 灵 活 的RJ48C WAN 接 口 连 接 |
分享到: